DÉTENDEUR PROPANE HAUTE PRESSION 8KG/H 0,5 À 3B AVEC MANOMÈTRE
Réf. 9151153 · Gencod 3451572007978
Le détendeur haute pression réglable (entrée écrou bouteille et sortie M20X150) se monte directement après un récipient de propane (bouteille, citerne) et assure la première ou simple détente pour des installations artisanales, agricoles ou industrie avec manomètre et bonnette en caoutchouc
| Type | Document | Action |
|---|---|---|
| Certificat de conformité | Télécharger | |
| Notice d'utilisation | Télécharger |
Variantes
Cliquez sur une ligne variante pour mettre à jour les caractéristiques techniques.
| Désignation | Référence | GENCOD | DÉBIT | PRESSION DE SORTIE | DIMENSIONS | PCB | Documents | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTENDEUR PROPANE HAUTE PRESSION 8KG/H 0,5 À 3B AVEC MANOMÈTRE | 3451572007978 | 8 KG/H | 0,5 À 3 BAR | 95×120×90 mm | 12 | |||
| DÉTENDEUR PROPANE HAUTE PRESSION 8KG/H 0,5 À 3B AVEC MANOMÈTRE INCLUANT RACCORD À SOUDER 12 | 3451571000949 | 8 KG/H | 0,5 À 3 BAR | 115×90×93 mm | 12 | — | ||
| DÉTENDEUR PROPANE HAUTE PRESSION 8KG/H 0,5 À 3B AVEC MANOMÈTRE INCLUANT RACCORD TÉTINE | 3451571000956 | 8 KG/H | 0,5 À 3 BAR | 115×90×93 mm | 12 | — |
Caractéristiques techniques
| DÉBIT | 8 KG/H |
| PRESSION DE SORTIE | 0,5 À 3 BAR |
| DIMENSIONS | 95×120×90 mm |
| PCB | 12 |
| NATURE EMBALLAGE | BOITE/CARTON |
| DOUANE | 84818099 |
| FABRICATION | Italie |
| PRESSION ALIMENTATION BAR | PRESSION DE SORTIE + 0,5 BAR --> JUSQU'À 16 BAR |
| RACCORD ENTRÉE | ECROU BOUTEILLE |
| RACCORD SORTIE | MÂLE 20X150 |
